Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани) | Гъвкав обхват на акредитация | Фиксиран обхват на акредитация |
---|---|---|---|
1. Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 (1), (2) | ✓ | |
2. Ентеробактериацее | Ph. Eur. 2.6.12 (1) Ph. Eur. 2.6.31 (1) | ✓ | |
3. Колиформи | БДС EN ISO 21528-2 (1), (2) | ✓ | |
4. Ешерихия коли | БДС ISO 16649-2 (1),(2) Ph. Eur. 2.6.13 (1) Ph. Eur. 2.6.31 (1) | ✓ | |
5. Салмонела | БДС EN ISO 6579-1 (1), (2) Ph. Eur. 2.6.13 (1) Ph. Eur. 2.6.31 (1) | ✓ | |
6. Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1 (1) (2) Ph. Eur. 2.6.13 (1) | ✓ | |
7. Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1 (1), (2) БДС EN ISO 11290-2 (1), (2) | ✓ | |
8. Остатъци от пестициди** | БДС ЕN 15662 (1), (2) | ✓ | |
9. Органолептика: външен вид, форма, размери, цвят, мирис, вкус, странични примеси | ВЛМ No 54/2022 (2) | ✓ | |
10. Сухо/ водно съдържание | БДС ISO 1573 (2) | ✓ | |
11. Обща пепел | БДС ISO 1575 (2) |
** В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 1) по отбелязаните методи за изпитване (колона 2), принадлежащи към групата на продуктите след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики