
| Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани) | Гъвкав обхват на акредитация | Фиксиран обхват на акредитация |
|---|---|---|---|
| 1. Органолептика Външен вид, цвят, мирис, вкус, големина, блясък, форма, плесенясване, загниване, ферментация, повреди, наличие на насекоми, ларви, какавиди | БДС 1953 (1), (2) | ✓ | |
| 2. Съдържание на влага и летливи вещества | БДС EN ISO 665(1) | ✓ | |
| 3. Готварска сол (хлориди) | БДС 7168 ВЛМ No 29/2022 (1) (2) | ✓ | ✓ |
| 4. Мазнини | БДС EN ISO 659 (1) БДС 12896 (2) | ✓ | |
| 5. Въглехидрати | ВЛМ No 28/2023 (1) (2) | ✓ | |
| 6. Белтък/Протеин | БДС ISO 1871 (1) (2) | ✓ | |
| 7. Енергийна стойност | Регламент (ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III) (1) (2) | ✓ | |
| 8. Пепел | БДС ISO 749 (1) (2) | ✓ | |
| 9. Перокисно число | БДС EN ISO 3960 (1) | ✓ | |
| 10. Захари | ВЛМ No 34/2022 (1) (2) | ✓ | |
| 11. Хранителни влакнини | БДС ISO 5498 (1)(2) | ✓ | |
| 12. Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 (1) (2) | ✓ | |
| 13. Салмонела | БДС EN ISO 6579-1 (1) (2) | ✓ | |
| 14. Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1 (1) (2) БДС EN ISO 6888-2 (1) | ✓ | |
| 15. Колиформи | ISO 4832 (1) (2) | ✓ | |
| 16. Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-2 (1) (2) | ✓ | |
| 17. Ешерихия коли | БДС ISO 16649-2 (1) (2) | ✓ | |
| 18. Остатъци от пестициди ** | БДС EN 15662 (1) (2) | ✓ | |
| 19. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомери | ВЛМ No 51/2023 (1) (2) | ✓ |
**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 1) по отбелязаните методи за изпитване (колона 2), принадлежащи към групата на продуктите (Ядки и маслодайни семена/Продукти от тях) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики